<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MundoGadget &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://mundogadget.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundogadget.com</link>
	<description>Weblog dedicado a los aparatos electrónicos y electronica de consumo</description>
	<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:30:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>[Display Expo 2007] Pantallas de 3y 9 miímetros de grosor</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/04/12/display-expo-2007-pantallas-de-3y-9-miimetros-de-grosor/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/04/12/display-expo-2007-pantallas-de-3y-9-miimetros-de-grosor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Televisores/pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/04/12/display-expo-2007-pantallas-de-3y-9-miimetros-de-grosor/</guid>
		<description><![CDATA[En el Display Expo 2007 que se está celebrando en japón, Sony ha presentado unas pantallas de 3 y 9 milímetros de grosor.
La pantalla de 3 milímetros alcanza los 1024×600 puntos de resolución.
La pantalla de 9 milímetros de grosor es  full HD (1080p) con 1.000.000:1 de contraste. Ninguna de las dos son de alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Display Expo 2007 que se está celebrando en japón, Sony ha presentado unas pantallas de<strong> 3 y 9 milímetros de grosor</strong>.<span id="more-439"></span></p>
<p>La pantalla de <strong>3 milímetros</strong> alcanza los <strong>1024×600 puntos de resolución</strong>.</p>
<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/04/pantalla-3-mm.jpg" alt="pantalla-3-mm.jpg" height="322" width="456" />La pantalla de <strong>9 milímetros</strong> de grosor es  <strong>full HD</strong> (1080p) con <strong>1.000.000:1 de contraste</strong>. Ninguna de las dos son de alta definición, aunque Sony comenta que están en fase de desarrollo. Los tamaños de las pantallas son de 27 pulgadas para la pantalla de 9 milímetros, y 11 pulgadas en el modelo de 3 milímetros de grosor. <img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/04/pantalla-9-mm.jpg" alt="pantalla-9-mm.jpg" />via <a href="http://www.newlaunches.com/archives/sony_3mm_thick_11_inch_oled_display_hitting_stores_this_year_itself.php" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.newlaunches.com');">newlaunches</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/04/12/display-expo-2007-pantallas-de-3y-9-miimetros-de-grosor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CTIA 2007: Teléfono de Sony Ericsson Z750 HSDPA</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/27/ctia-2007-telefono-de-sony-ericsson-z750-hsdpa/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/27/ctia-2007-telefono-de-sony-ericsson-z750-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 11:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/27/ctia-2007-telefono-de-sony-ericsson-z750-hsdpa/</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson introduce su primer teléfono móvil de HSDPA para el mercado de los E.E.U.U. en el CTIA 2007. La cubierta de este nuevo Sony Ericsson Z750 viene en color de rosa gris o de la rosa fantasma y tiene la superficie mirror-like ya típica que sabemos ya de Sony Ericsson.Las características del Z750 incluyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/z750-hsdpa.jpg" alt="z750-hsdpa.jpg" height="138" width="422" />Sony Ericsson introduce su primer teléfono móvil de HSDPA para el mercado de los E.E.U.U. en el CTIA 2007. La cubierta de este nuevo Sony Ericsson Z750 viene en color de rosa gris o de la rosa fantasma y tiene la superficie mirror-like ya típica que sabemos ya de Sony Ericsson.Las características del Z750 incluyen una pantalla del color de<strong> 2.2 pulgadas</strong>, la cámara fotográfica <strong>2MP</strong> con el zumbido 4x, la exhibición externa de <strong>OLED</strong>, la radio de FM, la ranura micro del palillo de la memoria yctecnología para<strong> juegos en 3D</strong>.</p>
<p>Las medidas del Z750 son 97.4 milímetros x 49 milímetros x 20 milímetros y el hablar en UMTS es 3.5 horas (G/M, hasta 9 horas).</p>
<p>via <a href="http://www.i4u.com/article8337.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.i4u.com');">i4u</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/27/ctia-2007-telefono-de-sony-ericsson-z750-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] DOTN-430 de SmartNavi</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/22/cebit-2007-dotn-430-de-smartnavi/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/22/cebit-2007-dotn-430-de-smartnavi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 13:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/22/cebit-2007-dotn-430-de-smartnavi/</guid>
		<description><![CDATA[
Un nuevo GPS que llega desde el CeBIT celebrado en Alemania es este DOTN-430 de SmartNavi.
Tiene una pantalla bastante ancha de 4,3 pulgadas LCD con tecnología táctil y 260.000 colores en la pantalla. Funciona con un procesador de 300MHz de Samsung de 64 MB de memoria principal pudiendo soportar hasta 1GB de ROM del flash.
Otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/smartnavi-494.jpg" alt="smartnavi-494.jpg" height="202" width="471" /></p>
<p>Un nuevo GPS que llega desde el <strong>CeBIT</strong> celebrado en Alemania es este <strong>DOTN-430</strong> de SmartNavi.<span id="more-272"></span></p>
<p>Tiene una pantalla bastante ancha de <strong>4,3 pulgadas LCD</strong> con tecnología <strong>táctil</strong> y <strong>260.000 colores en la pantalla</strong>. Funciona con un procesador de <strong>300MHz</strong> de Samsung de 6<strong>4 MB de memoria principal</strong> pudiendo soportar hasta 1GB de ROM del flash.</p>
<p>Otras capacidades de este DOTN-430 son la ayuda para el receptor de TMC y kit  manos libres<strong> bluetooth</strong>. También hace tus medios. Videos, música, e imágenes.<img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/smartnavi-496.jpg" alt="smartnavi-496.jpg" height="228" width="431" /></p>
<p>via <a href="http://www.navigadget.com/index.php/2007/03/22/smartnavi-dotn-430-gps-navigation/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.navigadget.com');">navigadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/22/cebit-2007-dotn-430-de-smartnavi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] TV de Sanyo que resiste el agua</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/19/cebit-2007-tv-de-sanyo-que-resiste-el-agua/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/19/cebit-2007-tv-de-sanyo-que-resiste-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 11:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Televisores/pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/19/cebit-2007-tv-de-sanyo-que-resiste-el-agua/</guid>
		<description><![CDATA[
Relojes resistentes al agua, brújulas y a ahora televisores. Esto es lo que ha pensado Sanyo que nos presenta en el CeBIT (la feria de electrónica más importante del mundo) su televisión impermeable que no se estropea por el agua.
Este televisor, cuyo nombre es Sanyo 42LM4WPR-E, tiene el recor de ser el televisor impermeable más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/sanyo-weatherproof.jpg" alt="sanyo-weatherproof.jpg" /><br />
Relojes resistentes al agua, brújulas y a ahora televisores. Esto es lo que ha pensado<strong> Sanyo</strong> que nos presenta en el CeBIT (la feria de electrónica más importante del mundo) su<strong> televisión impermeable que no se estropea por el agua</strong>.</p>
<p>Este televisor, cuyo nombre es<strong> Sanyo 42LM4WPR-E</strong>, tiene el recor de ser el televisor impermeable más grande del mundo con una <strong>pantalla de 42 pulgadas</strong> que satisfacen a los mas exigentes. Ofrece una resolución de<strong> 1.366 x 768 píxeles</strong>, con un nivel de <strong>brillo de 500 cd/m</strong> y un <strong>contraste de 800 a 1</strong>.</p>
<p>Personalmente, solo lo veo útil si vas a poner la Tv en el patio o si tu casa tiene goteras, si ese no es tu caso entonces no me preocuparía mucho que el televisor sea resistente al agua.</p>
<p>via <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2007/03/sanyo_unveils_weatherproof_tv.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.ubergizmo.com');">ubergizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/19/cebit-2007-tv-de-sanyo-que-resiste-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] Wolverine de Vosonic</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/19/cebit-2007-wolverine-de-vosonic/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/19/cebit-2007-wolverine-de-vosonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 11:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/19/cebit-2007-wolverine-de-vosonic/</guid>
		<description><![CDATA[
Este diminuto aparato,que se adapta perfectamente a las necesidades de un viajero ya que es perfectamente transportable, no que no quita para que sea potente aunque lógicamente no está destinado a un público que necesita prestaciones sino movilidad.
Su pantalla es de 3,6 pulgadas LCD, con un disco duro bastante grande para lo pequeño que es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/wolverines.jpg" alt="wolverines.jpg" /><br />
Este diminuto aparato,que se adapta perfectamente a las necesidades de un viajero ya que es perfectamente<strong> transportable</strong>, no que no quita para que sea potente aunque lógicamente no está destinado a un público que necesita prestaciones sino movilidad.<span id="more-232"></span></p>
<p>Su pantalla es de <strong>3,6 pulgadas LCD,</strong> con un disco duro bastante grande para lo pequeño que es, <strong>nada menos que 160 GB</strong>, con capacidades de<strong> video y radio</strong> y u lector de tarjetas<strong> 7 en 1</strong>.</p>
<p>A destacar el apartado de fotos ya que este aparato integra un <strong>foto asistente</strong> y ayuda para la <strong>impresión</strong> <strong>PictBridge</strong>. El precio es de unos <strong>600 euros</strong>.</p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq492752e3c579d"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Zlj7FUuWHSc">http://www.youtube.com/watch?v=Zlj7FUuWHSc</a></p>
</div>
<p>via <a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/cebit-vosonic-wolverine-pmp-hands-on" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.techeblog.com');">TechEBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/19/cebit-2007-wolverine-de-vosonic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] Amtek T770 UMPC</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/18/cebit-2007-amtek-t770-umpc/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/18/cebit-2007-amtek-t770-umpc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/18/cebit-2007-amtek-t770-umpc/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias os presentamos el g43, un UMPC realmente pequeño. Hoy tenemos otro que se ha presentado en el CeBIT, el T770, de Amtek. En tre sus características destacadas encontramos una pantalla touchscreen (también llamadas de pantalla táctil) de 7 pulgadas,  un procesador VÍA de C7-M (1.2-GHz de velocidad), 40GB de disco duro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/cebit-amtek-t770-umpc-video-preview" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.techeblog.com');"><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/amtek.jpg" alt="amtek.jpg" /></a>Hace unos dias os presentamos el <a href="http://mundogadget.com/index.php/2007/03/17/digital-cube-g43-el-umpc-mas-pequeno-del-mundo/">g43</a>, un<strong> UMPC</strong> realmente pequeño. Hoy tenemos otro que se ha presentado en el <strong>CeBIT</strong>, el <strong>T770</strong>, de<strong> Amtek</strong>. En tre sus características destacadas encontramos una pantalla<strong> touchscreen</strong> (también llamadas de <strong>pantalla táctil</strong>) de 7 pulgadas,  un procesador <strong>VÍA de C7-M</strong> (<strong>1.2-GHz</strong> de velocidad), <strong>40GB de disco duro</strong>, <strong>1GB de la memoria DDR2</strong>. En el apartado de la conectividad encontramos <strong>Wi-Fi 802.11b/g</strong>, y una <strong>webcam incorporada</strong>. <span id="more-226"></span>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq492752e3c8a65"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jBZFUV0aZRg">http://www.youtube.com/watch?v=jBZFUV0aZRg</a></p>
</div>
<p>via <a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/cebit-amtek-t770-umpc-video-preview" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.techeblog.com');">TechEBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/18/cebit-2007-amtek-t770-umpc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] AMD lanza nuevos chips</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/18/cebit-2007-amd-lanza-nuevos-chips/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/18/cebit-2007-amd-lanza-nuevos-chips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/18/cebit-2007-amd-lanza-nuevos-chips/</guid>
		<description><![CDATA[Según comentan en Inquirer AMD prepara un aluvión de lanzamientos en cuanto a chips se refiere.Han combocado a 200 periodistas para la presentación de la GPU R600 de 65 nanometros, casi nada.
Ya se ha hablado mucho sobre este nuevo procesador que podría necesitar unas características especiales pero que aún no tenemos datos fiables, por eso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según comentan en <a href="http://es.theinquirer.net/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.theinquirer.net');">Inquirer</a> <strong>AMD</strong> prepara un aluvión de lanzamientos en cuanto a chips se refiere.Han combocado a 200 periodistas para la presentación de la <strong>GPU R600 de 65 nanometros,</strong> casi nada.</p>
<p>Ya se ha hablado mucho sobre este nuevo procesador que podría necesitar unas características especiales pero que aún no tenemos datos fiables, por eso AMD monta esta espectación.</p>
<p><strong>AMD lanzará más de 100 millones de chips de 65 nanos en 2007</strong>, y ha decidido empezar su propia aventura gráfica con un fuerte estruendo, hay que recordar que A<strong>MD compró ATI.</strong></p>
<p>via <a href="http://es.theinquirer.net/2006/10/13/el_r600_tiene_512_bit_de_bus_d.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.theinquirer.net');">Inquirer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/18/cebit-2007-amd-lanza-nuevos-chips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] monitores 3D de Zalman</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/17/cebit-2007-monitores-3d-de-zalman/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/17/cebit-2007-monitores-3d-de-zalman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Televisores/pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/17/cebit-2007-monitores-3d-de-zalman/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Zalman dedicada al mundo de la refrigeración en los ordenadores se expande en el mercado de carcasas para ordenadores, auriculares y ahora se mete en el difícil mundo de los monitores 3D.  Zalman saca al mercado dos modelos, uno de 19 pulgadas con resolución de 1280&#215;1024 y una versión de pantalla panorámica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/zalman_3d_22.jpg" alt="zalman_3d_22.jpg" height="272" width="437" />La empresa <strong>Zalman</strong> dedicada al mundo de la refrigeración en los ordenadores se expande en el mercado de carcasas para ordenadores, auriculares y ahora se mete en el difícil mundo de los monitores 3D.  Zalman saca al mercado dos modelos, uno de 1<strong>9 pulgadas con resolución de 1280&#215;1024</strong> y una versión de pantalla panorámica de <strong>22 pulgadas c</strong><strong>on una resolución de 1680&#215;1050</strong>. Las pantallas en 3D abren una nueva ventana al entretenimiento como por ejemplo los<strong> vídeos en 3D</strong> o los<strong> juegos 3D</strong>. Por lo que sabemos, la pantalla de <strong>22 pulgadas costará menos de 1000 euros</strong>, que ya es una cifra considerable.via <a href="http://es.theinquirer.net/2007/03/17/zalman_lanza_monitores_3d.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.theinquirer.net');">Inquirer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/17/cebit-2007-monitores-3d-de-zalman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] Samsung SGH-F700</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/16/cebit-2007-samsung-sgh-f700/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/16/cebit-2007-samsung-sgh-f700/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/16/cebit-2007-samsung-sgh-f700/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung son presenta este terminal con muy altas prestaciones, y que pretende convertirse en un todoterreno.Y no lo digo por otra cosa que por sus increíbles prestaciones, pantalla de 2.78 pulgadas (440 x 240 de resolución), cámara fotográfica de 5.0 megapixel, resbala-hacia fuera el telclado numérico, la ranura de tarjeta del microSD, HSDPA, y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/samsung_f700_1.jpg" alt="samsung_f700_1.jpg" />Samsung son presenta este terminal con muy altas prestaciones, y que pretende convertirse en un todoterreno.<span id="more-213"></span>Y no lo digo por otra cosa que por sus increíbles prestaciones, pantalla de <strong>2.78 pulgadas (440 x 240 de resolución)</strong>, cámara fotográfica de<strong> 5.0 megapixel</strong>, resbala-hacia fuera el telclado numérico, la <strong>ranura de tarjeta del microSD</strong>, <strong>HSDPA</strong>, y el <strong>BORDE QWERTY.</strong></p>
<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq492752e3cf7c4"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wMuC0vDNlQo">http://www.youtube.com/watch?v=wMuC0vDNlQo</a></p>
</div>
<p>via <a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/cebit-samsung-sgh-f700-hands-on" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.techeblog.com');">TechEBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/16/cebit-2007-samsung-sgh-f700/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[CeBIT 2007] Asus presenta un tablet PC de 7 pulgadas</title>
		<link>http://mundogadget.com/2007/03/16/cebit-2007-asus-presenta/</link>
		<comments>http://mundogadget.com/2007/03/16/cebit-2007-asus-presenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Portátiles/UMPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://despacho.blogestudio.com/fernando-rodriguez/wordpress-mu/mundogadget/2007/03/16/cebit-2007-asus-presenta/</guid>
		<description><![CDATA[
Asus ha presentado en el CeBIT delebrado en Hanover un pequeño tablet PC o portátil de bolsillo que es uno de los más pequeños que se han visto últimamente. Contempla una pantalla de 7 pulgadas que se puede girar sobre sí misma para adaptarlo a tus necesidades. Sin olvidar que trae incorporado un sispema GPS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mundogadget.com/wp-content/uploads/2007/03/asus-rugged.jpg" alt="asus-rugged.jpg" /><br />
Asus ha presentado en el <strong>CeBIT</strong> delebrado en <strong>Hanover</strong> un pequeño <strong>tablet PC o portátil de </strong><strong>bolsillo</strong> que es uno de los más pequeños que se han visto últimamente. Contempla una pantalla de <strong>7 pulgadas</strong> que se puede girar sobre sí misma para adaptarlo a tus necesidades. Sin olvidar que trae incorporado <strong>un sispema GPS</strong>, slot para tarjetas <strong>ExpressCard</strong>, y todo corriendo en un procesador VIA. via <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2007/03/asus_sends_tablet_to_boot_camp.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.ubergizmo.com');">ubergizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mundogadget.com/2007/03/16/cebit-2007-asus-presenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
